Tanggal Penawaran | : | 12 Februari 2004 |
Bank Kustodian | : | Deutsche Bank AG |
Alokasi Aset | : | 80% - 90% Stocks 10% - 20% Money Market |
Stock Investment Strategy | : | 50% Bluechips Stock 50% Second Liners Stock |
Tolok Ukur | : | Jakarta Composite Index (JCI) |
Investasi Awal | : | IDR 500,000 |
Investasi Selanjutnya | : | IDR 500,000 |
Penjualan / Pengalihan | : | IDR 500,000 |
Biaya Pembelian | : | Max. 0.50% |
Biaya Penjualan | : | Max. 1.00% |
Biaya Pengalihan | : | Max. 0.25% |
Biaya Manajer Investasi | : | Max. 3.00% p.a. |
Biaya Kustodian | : | Max. 0.25% p.a. |
Nama | : | Reksa Dana Dana Pratama Ekuitas |
Nomer Rekening | : | 0094.532.009 – Deutsche Bank AG Jakarta |
Nomer Rekening | : | 458.233.4912 – Bank BCA |
2004 | : | Juli – Desember (51.99%) |
2005 | : | Rank 1st (43.02%) in terms of highest return |
2006 | : | Rank 6th (66.76%) in terms of highest return |
2009 | : | Rank 3rd (137.57%) in terms of highest return among stock funds |
2013 | : | Rank 7th (13.12%) in terms of highest return among stock funds |
2014 | : | Rank 1st (47.66%) in terms of highest return |
2016 | : | Reksa Dana Saham Terbaik 2016 Kategori Periode 5 Tahun dengan Kelas Aset Rp 25 – 250 Miliar |
2017 | : | Reksa Dana Saham Terbaik Periode 3 Tahun dengan Aset 10 Miliar – 250 Miliar |
![]() |
![]() |