Tanggal Penawaran | : | 28 Februari 2017 |
Bank Kustodian | : | Bank Central Asia (BCA) |
Alokasi Aset | : | 80% - 100% Bonds 0% - 20% Stocks / Money Market |
Tolok Ukur | : | 80% IBPA IndoBex Govt Return + 20% JCI |
Investasi Awal | : | IDR 500,000 |
Investasi Selanjutnya | : | IDR 500,000 |
Penjualan / Pengalihan | : | IDR 500,000 |
Biaya Pembelian | : | Max 1.00% |
Biaya Penjualan | : | Max 1.00% |
Biaya Pengalihan | : | Max 1.00% |
Biaya Manajer Investasi | : | Max. 1.50% p.a. |
Biaya Kustodian | : | Max. 0.20% p.a. |
Nama | : | RD Pratama Pendapatan Tetap SBN |
Nomor Rekening | : | 206.312.2912 – BCA |
![]() |
![]() |